| 排名 | 代码 | 名称 | 买入概率 | 涨跌幅 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微 | 88.7% ML原始 46.6% | ▲ 4.86% | ★★★ 强烈推荐 |
| 2 | 002636 | 金安国纪 | 78.8% ML原始 44.7% | ▲ 6.64% | ★★★ 强烈推荐 |
| 3 | 603618 | 杭电股份 | 69.9% ML原始 41.6% | ▲ 3.56% | ★★★ 强烈推荐 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 61.9% ML原始 40.8% | ▲ 8.07% | ★★☆ 可以买入 |
| 5 | 600641 | 先导基电 | 54.8% ML原始 40.3% | ▲ 3.59% | ★☆☆ 观望 |
| 6 | 000636 | 风华高科 | 48.5% ML原始 39.4% | ▲ 2.87% | ★☆☆ 观望 |
| 7 | 001309 | 德明利 | 42.9% ML原始 36.8% | ▲ 1.54% | ☆☆☆ 不建议 |
| 8 | 300620 | 光库科技 | 37.9% ML原始 34.9% | ▲ 3.69% | ☆☆☆ 不建议 |
| 9 | 601212 | 白银有色 | 33.6% ML原始 33.1% | ▲ 5.28% | ☆☆☆ 不建议 |
| 10 | 688300 | 联瑞新材 | 29.9% ML原始 33.0% | ▲ 2.73% | ☆☆☆ 不建议 |
今日市场呈现普涨格局,上涨家数1180家,无下跌个股,市场平均涨幅2.32%,赚钱效应显著。市场整体情绪高涨,量能充沛,短线交易活跃度处于高位。
| 代码 | 名称 | 得分 | 推荐理由 |
| 301666 | 大普微 | 0.70 | ML模型排名第一,买入概率88.7%,价格突破布林上轨,RSI 68显示强势,量比1.13温和放量,短线动能充足 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.66 | ML评分0.947(标准化),MA5上穿MA20金叉确认,OBV持续流入,换手率10.4%显示资金活跃 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.60 | 5日/10日/20日收益分别达26.6%/29.3%/62.8%,CCI 236超强势,MACD金叉且DIF持续扩大 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.58 | 今日涨幅8.07%领涨,价格突破布林上轨,RSI 71.5强势区间,MACD多头排列 |
| 600641 | 先导基电 | 0.57 | MA5上穿MA20金叉,价格站稳5日/20日均线,MACD由负转正,趋势转多初期 |
| 000636 | 风华高科 | 0.55 | 量比1.25放量上攻,5日线拐头向上,价格站上MA5,短期止跌企稳信号明确 |
1. 今日市场全面上涨,情绪或存在过热风险,需警惕次日高开低走可能
2. 部分推荐标的短期涨幅较大(如杭电股份20日涨幅62.8%),追高需严格控制仓位
3. 市场波动率(标准差1.75)处于较高水平,建议设置止损位并严格执行
4. 以上推荐基于量化模型,不构成投资建议,请结合自身风险承受能力决策