| 排名 | 代码 | 名称 | 买入概率 | 涨跌幅 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300433 | 蓝思科技 | 88.7% ML原始 48.8% | ▲ 0.56% | ★★★ 强烈推荐 |
| 2 | 301666 | 大普微 | 78.8% ML原始 46.6% | ▲ 6.67% | ★★★ 强烈推荐 |
| 3 | 002636 | 金安国纪 | 69.9% ML原始 44.7% | ▲ 7.06% | ★★★ 强烈推荐 |
| 4 | 603618 | 杭电股份 | 61.9% ML原始 41.6% | ▲ 4.53% | ★★☆ 可以买入 |
| 5 | 600641 | 先导基电 | 54.8% ML原始 41.2% | ▲ 4.59% | ★☆☆ 观望 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 48.5% ML原始 40.8% | ▲ 7.40% | ★☆☆ 观望 |
| 7 | 000636 | 风华高科 | 42.9% ML原始 39.4% | ▲ 2.98% | ☆☆☆ 不建议 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 37.9% ML原始 36.3% | ▲ 0.44% | ☆☆☆ 不建议 |
| 9 | 300620 | 光库科技 | 33.6% ML原始 34.9% | ▲ 5.34% | ☆☆☆ 不建议 |
| 10 | 300456 | 赛微电子 | 29.9% ML原始 34.5% | ▲ 9.63% | ☆☆☆ 不建议 |
今日市场全线普涨,上涨家数1034家,无下跌,市场平均涨幅达2.23%,赚钱效应极强。市场量能充沛,总成交额超4382亿元,短线情绪处于亢奋状态,适合积极操作。
| 代码 | 名称 | 得分 | 推荐理由 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.70 | ML评分居首,买入概率88.7%,20日涨幅26.7%,MACD金叉且DIF持续走强,价格站上所有短期均线,趋势稳健 |
| 301666 | 大普微 | 0.66 | 买入概率78.8%,今日大涨6.67%突破布林上轨,5日涨幅12.2%,量能配合良好,RSI强势区间运行 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.62 | 买入概率69.9%,20日涨幅41.4%,OBV持续为正显示资金流入,MA5上穿MA20金叉信号明确 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.56 | 买入概率61.9%,20日涨幅62.8%,CCI达236超强态势,股价突破布林上轨,动能充沛 |
| 600641 | 先导基电 | 0.55 | 买入概率54.8%,20日涨幅37.1%,MA5上穿MA20,价格站稳均线系统上方,量价配合健康 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.55 | 买入概率48.5%,今日大涨7.4%,MACD红柱放大,价格突破布林上轨,趋势转强 |
| 000636 | 风华高科 | 0.52 | 买入概率42.9%,5日线拐头向上,量比1.25显示资金关注度提升,超跌反弹迹象显现 |
| 300502 | 新易盛 | 0.46 | 买入概率37.9%,MACD绿柱收窄,DIF向上拐头,短期或有修复性反弹机会 |
| 300620 | 光库科技 | 0.43 | 买入概率33.6%,20日涨幅57.4%,MACD红柱维持,价格站上MA5,中期趋势未破坏 |
| 300456 | 赛微电子 | 0.43 | 买入概率29.9%,今日大涨9.63%,量比达2.96显著放量,5日涨幅17.5%,短线强势 |
1. 今日市场全面普涨,情绪过热后需警惕短线回调风险,追高需谨慎。
2. 部分推荐标的(如杭电股份、赛微电子)已出现超买信号(RSI>75、CCI>200),短期波动可能加剧。
3. 高换手率个股(大普微20.6%、杭电股份18.7%)注意流动性风险与筹码松动可能。
4. 以上推荐基于量化模型,不构成投资建议,请结合自身风险承受能力决策。