| 排名 | 代码 | 名称 | 买入概率 | 涨跌幅 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微 | 46.6% | ▲ 8.46% | ★☆☆ 观望 |
| 2 | 002636 | 金安国纪 | 44.7% | ▲ 8.76% | ☆☆☆ 不建议 |
| 3 | 603618 | 杭电股份 | 41.6% | ▲ 3.87% | ☆☆☆ 不建议 |
| 4 | 600641 | 先导基电 | 41.4% | ▲ 5.44% | ☆☆☆ 不建议 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 40.8% | ▲ 4.14% | ☆☆☆ 不建议 |
| 6 | 000636 | 风华高科 | 40.6% | ▲ 4.43% | ☆☆☆ 不建议 |
| 7 | 300620 | 光库科技 | 34.9% | ▲ 6.35% | ☆☆☆ 不建议 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 34.0% | ▲ 2.87% | ☆☆☆ 不建议 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 33.8% | ▲ 1.22% | ☆☆☆ 不建议 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 33.5% | ▲ 1.82% | ☆☆☆ 不建议 |
今日市场全面普涨,上涨家数261家(数据样本内),市场平均涨幅达4.91%,中位数涨幅4.43%,赚钱效应极强。市场成交量显著放大,多头情绪高涨,短线交易环境处于强势状态。
| 代码 | 名称 | 得分 | 推荐理由 |
| 301666 | 大普微 | 0.70 | 模型排名第一,今日涨8.46%创阶段新高,量比1.13温和放量,价格突破布林上轨,短线动能强劲 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.66 | 今日涨8.76%,MA5上穿MA20形成金叉,OBV持续流入,20日涨幅41.4%,趋势加速阶段 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.60 | 5日涨幅26.6%、20日涨幅62.8%,CCI达236超强区间,价格突破布林上轨,多头排列明确 |
| 600641 | 先导基电 | 0.59 | 今日涨5.44%,MA5上穿MA20金叉,价格站上5日/20日均线,短线趋势转强 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.58 | 今日涨4.15%,RSI(6)达71.5强势区间,价格突破布林上轨,MACD金叉向上发散 |
| 000636 | 风华高科 | 0.58 | 今日涨4.44%,量比1.25放量上攻,5日线拐头向上,存在超跌反弹动能 |
| 300620 | 光库科技 | 0.46 | 今日涨6.35%,MACD在零轴上方运行,20日涨幅57.4%,中期趋势保持完好 |
| 001309 | 德明利 | 0.44 | 今日涨2.87%,量比1.52显著放量,MFI达73.3资金流入明显,MACD绿柱持续收窄 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.44 | 今日涨1.22%,价格站上5日/20日均线,RSI(6)接近60,蓄势待发形态 |
| 300502 | 新易盛 | 0.43 | 今日涨1.82%,MACD负值区间收窄,OBV转正,短期止跌企稳迹象 |
1. 今日市场全面普涨,短期涨幅较大,需警惕获利回吐压力
2. 部分推荐股票(如杭电股份、大普微)已突破布林上轨,短线存在回调风险
3. 高换手率个股(大普微18.6%、杭电股份17.0%)波动加大,注意仓位控制
4. 本报告基于量化模型输出,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎