| 排名 | 代码 | 名称 | 买入概率 | 涨跌幅 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 36.4% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | 34.1% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 32.8% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 30.5% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 29.7% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 28.2% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 25.0% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 24.3% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 13.3% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 10.7% | ▲ 0.00% | ☆☆☆ 不建议 |
当前市场处于停牌/无交易状态,全部个股平盘,无涨跌数据。市场缺乏有效交易信号,整体流动性指标为零,属于非正常交易时段或数据异常状态。在此环境下,模型输出的选股信号参考价值有限,建议谨慎对待。
| 代码 | 名称 | 得分 | 推荐理由 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.700 | 模型综合排名第一,近5日涨幅8.6%,RSI(6)位于56.8中性偏强区间,价格站上MA5/MA20,短期动能尚可 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.651 | 近20日涨幅达62.5%,MACD金叉且DIFF持续扩大,MFI(14)高达89显示资金强势流入,但RSI已进入超买区 |
| 688235 | 百济神州 | 0.626 | 近20日涨幅7.8%,ADX(14)为23.6表明趋势确立,价格接近MA5,波动率较低,防守性相对较好 |
| 688041 | 海光信息 | 0.578 | 近1日反弹6.5%,量比5日达1.30显示放量,但中期趋势仍偏弱,价格低于MA20约8.6% |
| 601138 | 工业富联 | 0.561 | 近20日涨幅18.7%,5日量比1.57显著放量,价格站上MA5但低于MA20,短期反弹力度待确认 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.529 | 近1日上涨2.7%,OBV为正显示资金流入,但价格低于MA20约3.4%,中期趋势尚未修复 |
| 688012 | 中微公司 | 0.464 | 近20日涨幅8.5%,价格高于MA5/MA20,布林带位置偏中上,整体走势相对平稳 |
| 603259 | 药明康德 | 0.450 | 近20日涨幅27.5%,ADX(14)高达46.8显示强趋势,MA5上穿MA20,但短期RSI回落至51 |
| 601088 | 中国神华 | 0.221 | RSI(6)达86.8严重超买,价格贴近布林上轨,MFI(14)为86.4,短期回调风险较大 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.169 | 近10日涨幅7.3%,MA5上穿MA20,但ML模型得分偏低,资金流向信号不明显 |
1. 当前市场数据异常(全部平盘、零成交),模型输出可能失真,建议等待市场恢复正常交易后再做决策。
2. 长飞光纤、中国神华RSI已进入超买区域,短期回调压力较大,追高需谨慎。
3. 海光信息、寒武纪中期趋势仍偏弱,价格低于MA20,反弹持续性存疑。
4. 本报告基于ML模型量化输出,不构成投资建议,市场有风险,入市需谨慎。